East Dennis, Massachusetts
East Dennis Private Beach, Central AC
This East Dennis beach house is a perfect get-away to unwind.
Enjoy the spectacular private beach at the bottom of the stairs. You can read a book, take a swim, sunbathe and watch your children explore and play in wonderful tidal pools. Sit on the expansive deck in the evening and enjoy the most beautiful sunsets. Sesuit Harbor is only a 5 minute walk. Enjoy boating, fishing, a cafe, and more. If golfing is your game, we are lucky to have two beautiful well maintained public courses within 3 miles, Dennis Pines and Dennis Highlands. Within 2 miles Sesuit Tennis Center. Many restaurants and shops are within a three mile radius, and the famous Cape Cod Playhouse.
The House ~ The stunning great room has a vaulted ceiling, amazing water views, a gas fireplace, and sliding glass doors leading out to the deck. A 2015 renovation included an updated kitchen, with new appliances, designer-inspired bathrooms, with architectural ceramics and stone and fixtures, and interior designer-coordinated new living room and bedroom furnishings.
To the right of the of great room are two bedrooms with two bathrooms. The Master Bedroom has a new king bed, side tables and dresser, plus a sitting area with new upholstered chairs, and an adjoining bathroom. The Master Bath has been completely renovated, with walk in shower, new vanity and fixtures. Access to the canopied deck and the view of the water, is provided by a sliding glass door, framed by newly installed curtains.
The 1st Guest Bedroom, also has an adjoining all-new bathroom, with a walk-in shower. The light and airy bedroom has been upgraded to include new nautical wallpaper and 2 new twin beds.
To the left of the great room is the 2nd Guest Bedroom. It is a cozy corner room, with views of Cape Cod Bay in two directions from the new queen bed. The bedroom shares a renovated Family Bath with the Bunk Room across the hall. The Bunk Room has a twin bed and an over-under bunk bed, with its own direct access the the Family Bath. The Family Bath includes a shower/tub combination, along with a hand shower control.
A full size washer and dryer are conveniently located near the Family Bath and a side door leading to the clothesline and ever-popular outdoor shower.
Facing north, the main living area provides an unobstructed view of the Bay through full-length, picture windows, which slide to provide access to the deck, and from a cushioned, corner window seat, facing west. The vaulted ceiling enhances the spacious floor plan. A new couch, swivel chairs and poufs provide seating around a circular coffee table, large enough for board games and entertaining.
The great room is separated from the kitchen by an eating bar that seats five on swivel stools. The 50” TV can be viewed from both the bar and great room. cable and internet service is provided. In addition to the eating bar, a dining room adjoins the Great Room which has a table that seats 8-10. As with the great room, the Bay can be viewed from the eating bar and the dining room.
The property is nicely landscaped, with a pea stone, semi-circle driveway providing ample parking.
This East Dennis beach house is a perfect get-away to unwind.
Enjoy the spectacular private beach at the bottom of the stairs. You can read a book, take a swim, sunbathe and watch your children explore and play in wonderful tidal pools. Sit on the expansive deck in the evening and enjoy the most beautiful sunsets. Sesuit Harbor is only a 5 minute walk. Enjoy boating, fishing, a cafe, and more. If golfing is your game, we are lucky to have two beautiful well maintained public courses within 3 miles, Dennis Pines and Dennis Highlands. Within 2 miles Sesuit Tennis Center. Many restaurants and shops are within a three mile radius, and the famous Cape Cod Playhouse.
The House ~ The stunning great room has a vaulted ceiling, amazing water views, a gas fireplace, and sliding glass doors leading out to the deck. A 2015 renovation included an updated kitchen, with new appliances, designer-inspired bathrooms, with architectural ceramics and stone and fixtures, and interior designer-coordinated new living room and bedroom furnishings.
To the right of the of great room are two bedrooms with two bathrooms. The Master Bedroom has a new king bed, side tables and dresser, plus a sitting area with new upholstered chairs, and an adjoining bathroom. The Master Bath has been completely renovated, with walk in shower, new vanity and fixtures. Access to the canopied deck and the view of the water, is provided by a sliding glass door, framed by newly installed curtains.
The 1st Guest Bedroom, also has an adjoining all-new bathroom, with a walk-in shower. The light and airy bedroom has been upgraded to include new nautical wallpaper and 2 new twin beds.
To the left of the great room is the 2nd Guest Bedroom. It is a cozy corner room, with views of Cape Cod Bay in two directions from the new queen bed. The bedroom shares a renovated Family Bath with the Bunk Room across the hall. The Bunk Room has a twin bed and an over-under bunk bed, with its own direct access the the Family Bath. The Family Bath includes a shower/tub combination, along with a hand shower control.
A full size washer and dryer are conveniently located near the Family Bath and a side door leading to the clothesline and ever-popular outdoor shower.
Facing north, the main living area provides an unobstructed view of the Bay through full-length, picture windows, which slide to provide access to the deck, and from a cushioned, corner window seat, facing west. The vaulted ceiling enhances the spacious floor plan. A new couch, swivel chairs and poufs provide seating around a circular coffee table, large enough for board games and entertaining.
The great room is separated from the kitchen by an eating bar that seats five on swivel stools. The 50” TV can be viewed from both the bar and great room. cable and internet service is provided. In addition to the eating bar, a dining room adjoins the Great Room which has a table that seats 8-10. As with the great room, the Bay can be viewed from the eating bar and the dining room.
The property is nicely landscaped, with a pea stone, semi-circle driveway providing ample parking.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Nov 10, 2026 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Nov 11, 2026 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Nov 12, 2026 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Nov 13, 2026 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Nov 14, 2026 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Nov 15, 2026 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Nov 16, 2026 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Nov 17, 2026 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Nov 18, 2026 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Nov 19, 2026 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Nov 20, 2026 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Nov 21, 2026 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Nov 22, 2026 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Nov 23, 2026 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Nov 24, 2026 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Nov 25, 2026 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Nov 26, 2026 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Nov 27, 2026 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Nov 28, 2026 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Nov 29, 2026 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Nov 30, 2026 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Dec 1, 2026 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Dec 2, 2026 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Dec 3, 2026 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Dec 4, 2026 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Dec 5, 2026 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Dec 6, 2026 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Dec 7, 2026 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Dec 8, 2026 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Dec 9, 2026 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Dec 10, 2026 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Dec 11, 2026 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Dec 12, 2026 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Dec 13, 2026 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Dec 14, 2026 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Dec 15, 2026 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Dec 16, 2026 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Dec 17, 2026 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Dec 18, 2026 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Dec 19, 2026 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Dec 20, 2026 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Dec 21, 2026 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Dec 22, 2026 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Dec 23, 2026 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Dec 24, 2026 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Dec 25, 2026 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Dec 26, 2026 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Dec 27, 2026 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Dec 28, 2026 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Dec 29, 2026 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Dec 30, 2026 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Dec 31, 2026 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jan 1, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jan 2, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jan 3, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jan 4, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jan 5, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jan 6, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jan 7, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jan 8, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jan 9, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jan 10, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jan 11, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jan 12, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jan 13, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jan 14, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jan 15, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jan 16, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jan 17, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jan 18, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jan 19, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jan 20, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jan 21, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jan 22, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jan 23, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jan 24, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jan 25, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jan 26, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jan 27, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jan 28, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jan 29, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jan 30, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jan 31, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Feb 1, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Feb 2, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Feb 3, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Feb 4, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Feb 5, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Feb 6, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Feb 7, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Feb 8, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Feb 9, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Feb 10, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Feb 11, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Feb 12, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Feb 13, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Feb 14, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Feb 15, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Feb 16, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Feb 17, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Feb 18, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Feb 19, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Feb 20, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Feb 21, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Feb 22, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Feb 23, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Feb 24, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Feb 25, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Feb 26, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Feb 27, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Feb 28, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Mar 1, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Mar 2, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Mar 3, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Mar 4, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Mar 5, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Mar 6, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Mar 7, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Mar 8, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Mar 9, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Mar 10, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Mar 11, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Mar 12, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Mar 13, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Mar 14, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Mar 15, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Mar 16, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Mar 17, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Mar 18, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Mar 19, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Mar 20, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Mar 21, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Mar 22, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Mar 23, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Mar 24, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Mar 25, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Mar 26, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Mar 27, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Mar 28, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Mar 29, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Mar 30, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Mar 31, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Apr 1, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Apr 2, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Apr 3, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Apr 4, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Apr 5, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Apr 6, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Apr 7, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Apr 8, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Apr 9, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Apr 10, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Apr 11, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Apr 12, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Apr 13, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Apr 14, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Apr 15, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Apr 16, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Apr 17, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Apr 18, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Apr 19, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Apr 20, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Apr 21, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Apr 22, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Apr 23, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Apr 24, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Apr 25, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Apr 26, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Apr 27, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Apr 28, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Apr 29, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Apr 30, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| May 1, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| May 2, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| May 3, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| May 4, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| May 5, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| May 6, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| May 7, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| May 8, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| May 9, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| May 10, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| May 11, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| May 12, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| May 13, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| May 14, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| May 15, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| May 16, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| May 17, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| May 18, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| May 19, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| May 20, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| May 21, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| May 22, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| May 23, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| May 24, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| May 25, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| May 26, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| May 27, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| May 28, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| May 29, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| May 30, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| May 31, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jun 1, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jun 2, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jun 3, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jun 4, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jun 5, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jun 6, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jun 7, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jun 8, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jun 9, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jun 10, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jun 11, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jun 12, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jun 13, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jun 14, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jun 15, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jun 16, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jun 17, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jun 18, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jun 19, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jun 20, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jun 21, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jun 22, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jun 23, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jun 24, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jun 25, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jun 26, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jun 27, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jun 28, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jun 29, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jun 30, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jul 1, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jul 2, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jul 3, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jul 4, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jul 5, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jul 6, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jul 7, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jul 8, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jul 9, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jul 10, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jul 11, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jul 12, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jul 13, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jul 14, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jul 15, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jul 16, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jul 17, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jul 18, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jul 19, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jul 20, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jul 21, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jul 22, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jul 23, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jul 24, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jul 25, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jul 26, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jul 27, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jul 28, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jul 29, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jul 30, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Jul 31, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Aug 1, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Aug 2, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Aug 3, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Aug 4, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Aug 5, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Aug 6, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Aug 7, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Aug 8, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Aug 9, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Aug 10, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Aug 11, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Aug 12, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Aug 13, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Aug 14, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Aug 15, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Aug 16, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Aug 17, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Aug 18, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Aug 19, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Aug 20, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Aug 21, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Aug 22, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Aug 23, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Aug 24, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Aug 25, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Aug 26, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Aug 27, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Aug 28, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Aug 29, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Aug 30, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Aug 31, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Sep 1, 2027 | $1,500 | Available | 3 |
| Sep 2, 2027 | $1,500 | Available | 3 |
| Sep 3, 2027 | $1,500 | Available | 3 |
| Sep 4, 2027 | $1,500 | Available | 3 |
| Sep 5, 2027 | $1,500 | Available | 3 |
| Sep 6, 2027 | $1,500 | Available | 3 |
| Sep 7, 2027 | $1,500 | Available | 3 |
| Sep 8, 2027 | $1,500 | Available | 3 |
| Sep 9, 2027 | $1,500 | Available | 3 |
| Sep 10, 2027 | $1,500 | Available | 3 |
| Sep 11, 2027 | $1,500 | Available | 3 |
| Sep 12, 2027 | $1,500 | Available | 3 |
| Sep 13, 2027 | $1,500 | Available | 3 |
| Sep 14, 2027 | $1,500 | Available | 3 |
| Sep 15, 2027 | $1,500 | Available | 3 |
| Sep 16, 2027 | $1,500 | Available | 3 |
| Sep 17, 2027 | $1,500 | Available | 3 |
| Sep 18, 2027 | $1,500 | Available | 3 |
| Sep 19, 2027 | $1,500 | Available | 3 |
| Sep 20, 2027 | $1,500 | Available | 3 |
| Sep 21, 2027 | $1,500 | Available | 3 |
| Sep 22, 2027 | $1,500 | Available | 3 |
| Sep 23, 2027 | $1,500 | Available | 3 |
| Sep 24, 2027 | $1,500 | Available | 3 |
| Sep 25, 2027 | $1,500 | Available | 3 |
| Sep 26, 2027 | $1,500 | Available | 3 |
| Sep 27, 2027 | $1,500 | Available | 3 |
| Sep 28, 2027 | $1,500 | Available | 3 |
| Sep 29, 2027 | $1,500 | Available | 3 |
| Sep 30, 2027 | $1,500 | Available | 3 |
| Oct 1, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Oct 2, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Oct 3, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Oct 4, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Oct 5, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Oct 6, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Oct 7, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Oct 8, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Oct 9, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Oct 10, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Oct 11, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Oct 12, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Oct 13, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Oct 14, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Oct 15, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Oct 16, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Oct 17, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Oct 18, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Oct 19, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Oct 20, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Oct 21, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Oct 22, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Oct 23, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Oct 24, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Oct 25, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Oct 26, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Oct 27, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Oct 28, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Oct 29, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Oct 30, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Oct 31, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Nov 1, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Nov 2, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Nov 3, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Nov 4, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Nov 5, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Nov 6, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Nov 7, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Nov 8, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Nov 9, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Nov 10, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Nov 11, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Nov 12, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Nov 13, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Nov 14, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Nov 15, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Nov 16, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Nov 17, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Nov 18, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Nov 19, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Nov 20, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Nov 21, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Nov 22, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Nov 23, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Nov 24, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Nov 25, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Nov 26, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Nov 27, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Nov 28, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Nov 29, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Nov 30, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Dec 1, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Dec 2, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Dec 3, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Dec 4, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Dec 5, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Dec 6, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Dec 7, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Dec 8, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Dec 9, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Dec 10, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Dec 11, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Dec 12, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Dec 13, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Dec 14, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Dec 15, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Dec 16, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Dec 17, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Dec 18, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Dec 19, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Dec 20, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Dec 21, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Dec 22, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Dec 23, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Dec 24, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Dec 25, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Dec 26, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Dec 27, 2027 | $1,500 | Not Available | 3 |
